Ranking stand heren
De stand van de heren ranking ziet u hieronder.
De stand is als volgt:
Naam | aantal deelname | 1 | 2 | 3 | 4 | GMN | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Hoogste Finish | 180 | Aantal HF | Totaal punten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurrit van Essen | 2 | 22 | 22 | 124 | 7 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||
2 | Mark Claassen | 2 | 20 | 18 | 140 | 4 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||
3 | Ruud van Dijken | 2 | 18 | 19 | 116 | 3 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||
4 | Kevin Slinkers | 2 | 19 | 11 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
Rody Helsdingen | 2 | 18 | 12 | 133 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
6 | Devlin Maggan | 2 | 14 | 15 | 122 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
7 | Pascal Landsmeer | 2 | 14 | 9 | 146 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||
8 | Dennis Bouwmeester | 2 | 8 | 14 | 100 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
Dennis Brock | 1 | 22 | 156 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
Koert van der Sprong | 2 | 9 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||
11 | Wesley de Breij | 2 | 14 | 7 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 | Barry Verbon | 2 | 9 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||
13 | John Nagelhout | 1 | 18 | 108 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
Roy Brinksma | 2 | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
15 | Anneloes Menger | 2 | 10 | 7 | 102 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
16 | Bjorn de Graaf | 2 | 9 | 7 | 120 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
17 | Danny Boven | 1 | 15 | 139 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
18 | Gerrit vd Weerd | 1 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
Kees Dissel | 2 | 8 | 6 | 100 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
Michel Blankensteijn | 1 | 14 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
21 | Cor Verbeek | 2 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
Fin Bokkers | 2 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Sharon Straatsma | 1 | 13 | 143 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
24 | Gerard Norbuis | 1 | 12 | 105 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
Michel de Beurs | 1 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
26 | Anne Dorresteijn | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Gilby van den Brink | 1 | 11 | 115 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
Joop Verbeek | 2 | 5 | 6 | 102 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
29 | Eric van Meel | 1 | 10 | 100 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
Geke Leutscher | 1 | 10 | 113 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
Geurt vd Burgt | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Mark van den Bergh | 1 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
33 | Jordi van der Water | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Jordy Brock | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Mike van Bemmel | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Sjoerd Nap | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
37 | Arien van Lavieren | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Ben van Zuilekom | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Harrie Verbeek | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Koen van de Wetering | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
41 | Albert-Jan Dalhuisen | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Carel van Wingeren | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Jeroen Bakker | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Lorenzo Bralts | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Marieke Veen | 1 | 7 | 105 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Mark Duijsters | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Taco de Jong | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
48 | Frank van Dijken | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marco Knip | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wil Roelofsen | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
51 | Paul van Uden | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
52 | Ed van der Kamp | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Frans Agterberg | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jasper van der Velde | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Marco Schimmel | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Marco van Amerongen | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
57 | Hanneke Roelofsen | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Marloes van Gelder | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Oscar Ebbeling | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Richard Roosenboom | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
0 |