Ranking stand heren
De stand van de heren ranking ziet u hieronder.
De stand is als volgt:
Naam | aantal deel name | 1 | 2 | 3 | 4 | GMN | 5 | 6 | 7 | 8 | Hoogste Finish | 180 | Aantal HF | Totaal punten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurrit van Essen | 9 | 22 | 22 | 22 | 18 | 1 | 10 | 19 | 11 | 10 | 124 | 11 | 4 | 135 | ||||||||||
2 | Mark Claassen | 9 | 20 | 18 | 13 | 18 | 1 | 13 | 16 | 9 | 26 | 170 | 8 | 10 | 134 | ||||||||||
3 | Kevin Slinkers | 9 | 19 | 11 | 12 | 14 | 1 | 15 | 12 | 16 | 16 | 125 | 11 | 3 | 116 | ||||||||||
4 | Ruud van Dijken | 8 | 18 | 19 | 17 | 8 | 1 | 16 | 12 | 13 | 170 | 4 | 5 | 104 | |||||||||||
5 | Barry Verbon | 9 | 9 | 11 | 8 | 14 | 1 | 12 | 9 | 25 | 11 | 116 | 4 | 10 | 100 | ||||||||||
6 | Devlin Maggan | 8 | 14 | 15 | 10 | 13 | 1 | 8 | 12 | 13 | 122 | 4 | 5 | 86 | |||||||||||
Pascal Landsmeer | 8 | 14 | 9 | 11 | 17 | 9 | 11 | 7 | 8 | 146 | 2 | 5 | 86 | ||||||||||||
8 | Michel de Beurs | 7 | 12 | 24 | 1 | 16 | 7 | 15 | 9 | 170 | 2 | 5 | 84 | ||||||||||||
9 | Wesley de Breij | 7 | 14 | 7 | 12 | 9 | 1 | 12 | 11 | 134 | 1 | 2 | 66 | ||||||||||||
10 | Roy Brinksma | 8 | 11 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 17 | 5 | 170 | 2 | 61 | ||||||||||||
11 | Dennis Bouwmeester | 5 | 8 | 14 | 1 | 15 | 19 | 170 | 4 | 4 | 57 | ||||||||||||||
12 | Bjorn de Graaf | 6 | 9 | 7 | 1 | 12 | 19 | 7 | 170 | 1 | 5 | 55 | |||||||||||||
13 | Anneloes Menger | 6 | 10 | 7 | 8 | 11 | 7 | 10 | 110 | 2 | 2 | 53 | |||||||||||||
Iwan Terschegget | 5 | 1 | 18 | 7 | 13 | 14 | 114 | 3 | 2 | 53 | |||||||||||||||
15 | John Nagelhout | 4 | 18 | 1 | 10 | 20 | 152 | 3 | 2 | 49 | |||||||||||||||
16 | Gertjan van Herk | 3 | 7 | 22 | 18 | 170 | 2 | 3 | 47 | ||||||||||||||||
17 | Sharon Straatsma | 5 | 13 | 9 | 1 | 10 | 11 | 143 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||
18 | Cor Verbeek | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 43 | |||||||||||||
19 | Geurt vd Burgt | 4 | 10 | 11 | 1 | 14 | 2 | 36 | |||||||||||||||||
Geke Leutscher | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 6 | 113 | 2 | 1 | 36 | |||||||||||||||
Mark Duijsters | 5 | 7 | 1 | 6 | 15 | 7 | 100 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||
22 | Harrie Verbeek | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 33 | |||||||||||||
23 | Koen van de Wetering | 3 | 8 | 13 | 10 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||
Ben van Zuilekom | 3 | 8 | 14 | 9 | 111 | 1 | 2 | 31 | |||||||||||||||||
Anne Dorrestijn | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||
26 | Rody Helsdingen | 2 | 18 | 12 | 133 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
27 | Dennis Brock | 3 | 22 | 1 | 6 | 156 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
28 | Joop Verbeek | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 102 | 1 | 27 | ||||||||||||||
29 | Marco Knip | 4 | 6 | 1 | 12 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||
30 | Jeremy vd Winkel | 1 | 25 | 122 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
Eric Eggenkamp | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 114 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
32 | Koert van der Sprong | 3 | 9 | 13 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||
Friedo v Vliet | 3 | 1 | 8 | 14 | 127 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||
34 | Albert Nap | 2 | 15 | 7 | 170 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
Hanneke Roelofsen | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||||
36 | Frans Agterberg | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
Mark van Leeuwen | 2 | 13 | 8 | 144 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
Mike van Bemmel | 3 | 9 | 11 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
39 | Melvin Gerritsen | 2 | 11 | 9 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
40 | Mark van den Bergh | 2 | 10 | 7 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
Tim van Berkel | 2 | 1 | 16 | 116 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
42 | Jeffrey Vink | 2 | 1 | 15 | 118 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
43 | Danny Boven | 1 | 15 | 139 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
Gerrit vd Weerd | 2 | 14 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
Michel Blankensteijn | 2 | 14 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
Michel vd Bunt | 2 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
47 | Finn Bokkers | 3 | 6 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
Kees Dissel | 2 | 8 | 6 | 100 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
Wil Roelofsen | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
50 | Adriana van Wijgerden Vermaat | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
Ruud van Hofwegen | 1 | 13 | 116 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
Dion Goedhart | 2 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||
53 | Ed van der Kamp | 2 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
Frank van Dijk | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
Gerard Norbuis | 1 | 12 | 105 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
Gilby van den Brink | 2 | 11 | 1 | 115 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
Jan Willemsen | 2 | 4 | 8 | 118 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
Lorenzo Bralts | 2 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
Paul van Uden | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
Wilco van Vulpen | 2 | 5 | 7 | 110 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
61 | Jasper Schuit | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Marieke Veen | 3 | 7 | 1 | 3 | 105 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
63 | Eric van Meel | 1 | 10 | 100 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
Marco Pallandt | 1 | 10 | 104 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
Mike Meerveld | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Raymond de Vries | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
Sven Foppe | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Victor van de werf | 1 | 10 | 118 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
69 | Jordi van der Water | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
Jordy Brock | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Roger Straatsma | 2 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
Sjoerd Nap | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Timo de Ruiter | 1 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
Rik van Berkel | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
75 | Albert-Jan Dalhuisen | 2 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
Arien van Lavieren | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Diderik Renselaar | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Eric Eeken | 1 | 8 | 104 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
Gerard Douwma | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Gert vd Heide | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Jeffrey vd Veen | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Kevin v Nieuw Amerongen | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Marie Belle | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Mario Tush | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Ruben Wolthaus | 2 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
Sander de Vries | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Gradus Bralts | 2 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
Rick Schrijvers | 2 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
89 | Carel van Wingeren | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Dennis Lehnman | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Erin Wijgerden | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jeroen Bakker | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ricardo Willemsen | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Taco de Jong | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
95 | Marc Habers | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hans van Eijk | 1 | 6 | 100 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
97 | Iwan Buitenga | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Jacco Bosma | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Jasper van der Velde | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
100 | Bert v Noorloos | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Kevin vd Poppe | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Marco Schimmel | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Marco van Amerongen | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Marnick vd Broek | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Marvin Haagwoud | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tim Hartogsveld | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
107 | Fred Reijerman | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Marloes van Gelder | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Oscar Ebbeling | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Richard Roosenboom | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jac Allers | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sven van Klei | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
113 | Alle Lenoir | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Andy Salihi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Arjan Luijendijk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Arjan Ruitenbeek | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Aron Sikking | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bert van Deuveren | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bertha Pol | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Cas van Ramshorst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Christian v Dusschoten | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dennis Vermeulen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Diana v Eekelen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dietger Ekelmans | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dirk Jan Kr?mer | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dirk Pruijs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dirk v Dusschoten | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dominique Olsthoorn | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dominique van Barneveld | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Egon Blom | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Erik-Jan Kleermaker | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Erwin Petersen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Evan Wery | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Florian Versteeg | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fred van Biezen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Frits Quint | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Geert Teeuwissen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gert Renes JR | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hans van de Groep | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hedy van Duijst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Henk Verberne | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ivar de Goeij | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Iwan Bos | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jacco v Rootselaar | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jacko Koot | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jasper van Zwieten | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jeroen Louissen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Julian van Ramshorst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Justin v/d Leemkolk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kees v Wielink | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Koen Bouman | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Marcel v Duinkerken | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Marijn Petersen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Marlon Spies | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Martin Sikking | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Max Werdler | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Michael Ossel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
michel Blankensteijn | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Michel v/d Berg | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Michiel Sloos | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Mick Rademaker | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Mitchel Ossel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Niels de Ruiter | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nils Timmers | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nino Huijgens | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Patrick La Gordt Dillie | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Patrick Timmermans | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Paul Timmermans | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Peter Jan Vermanen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Raymond de Groot | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Raymond Mengerink | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Remco Hoekstra | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Remco van Meeuwen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rianne Olthuis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rick Bokkers | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Robin van Duinkerken | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Roland Kleermaker | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rowan de Pree | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Roy Kerver | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ruben Hofman | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rusty Flantua | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sjaak v Kooten | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Steffanie de Vries | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Swen Altena | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Walter Jansen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wessel van Vulpen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wessel Wiegers | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wiebe Boogaard | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wilgert Koelewijn | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
William Bonenberg | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
191 |