Ranking stand heren
De stand van de heren ranking ziet u hieronder.
De stand is als volgt:
Naam | aantal deel name | 1 | 2 | 3 | 4 | GMN | 5 | Hoogste Finish | 180 | Aantal HF | Totaal punten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurrit van Essen | 6 | 22 | 22 | 22 | 18 | 1 | 10 | 124 | 8 | 4 | 95 | ||||||||||
2 | Mark Claassen | 6 | 20 | 18 | 13 | 18 | 1 | 13 | 140 | 6 | 4 | 83 | ||||||||||
3 | Ruud van Dijken | 6 | 18 | 19 | 17 | 8 | 1 | 16 | 170 | 4 | 4 | 79 | ||||||||||
4 | Kevin Slinkers | 6 | 19 | 11 | 12 | 14 | 1 | 15 | 8 | 72 | ||||||||||||
5 | Devlin Maggan | 6 | 14 | 15 | 10 | 13 | 1 | 8 | 122 | 4 | 4 | 61 | ||||||||||
Pascal Landsmeer | 5 | 14 | 9 | 11 | 17 | 9 | 146 | 5 | 60 | |||||||||||||
7 | Barry Verbon | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 1 | 12 | 110 | 4 | 2 | 55 | ||||||||||
Wesley de Breij | 6 | 14 | 7 | 12 | 9 | 1 | 12 | 1 | 55 | |||||||||||||
9 | Michel de Beurs | 4 | 12 | 24 | 1 | 16 | 170 | 1 | 4 | 53 | ||||||||||||
10 | Geurt vd Burgt | 4 | 10 | 11 | 1 | 14 | 2 | 36 | ||||||||||||||
11 | Roy Brinksma | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 9 | 33 | ||||||||||||||
Sharon Straatsma | 4 | 13 | 9 | 1 | 10 | 143 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||
13 | Cor Verbeek | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 32 | ||||||||||||
Koen van de Wetering | 3 | 8 | 13 | 10 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
15 | Rody Helsdingen | 2 | 18 | 12 | 133 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||
16 | John Nagelhout | 3 | 18 | 1 | 10 | 108 | 2 | 1 | 29 | |||||||||||||
17 | Anneloes Menger | 3 | 10 | 7 | 8 | 102 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||
Jeremy vd Winkel | 1 | 25 | 122 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
19 | Dennis Bouwmeester | 3 | 8 | 14 | 1 | 100 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||
Dennis Brock | 2 | 22 | 1 | 156 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||
Koert van der Sprong | 3 | 9 | 13 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
Albert Nap | 2 | 15 | 7 | 170 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
Ben van Zuilekom | 2 | 8 | 14 | 111 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||
24 | Frans Agterberg | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 21 | |||||||||||||||
Harrie Verbeek | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||||||
26 | Mark van Leeuwen | 2 | 13 | 8 | 144 | 2 | 21 | |||||||||||||||
Mike van Bemmel | 3 | 9 | 11 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
Melvin Gerritsen | 2 | 11 | 9 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
29 | Geke Leutscher | 3 | 10 | 1 | 8 | 113 | 1 | 19 | ||||||||||||||
Iwan Terschegget | 2 | 1 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
Marco Knip | 3 | 6 | 1 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
32 | Anne Dorresteijn | 3 | 11 | 1 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
Bjorn de Graaf | 3 | 9 | 7 | 1 | 120 | 2 | 17 | |||||||||||||||
34 | Eric Eggenkamp | 3 | 8 | 1 | 8 | 114 | 1 | 17 | ||||||||||||||
Mark van den Bergh | 2 | 10 | 7 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
36 | Danny Boven | 1 | 15 | 139 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
Gerrit vd Weerd | 2 | 14 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
38 | Joop Verbeek | 3 | 5 | 6 | 4 | 102 | 1 | 15 | ||||||||||||||
Michel Blankensteijn | 2 | 14 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
Michel vd Bunt | 2 | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Finn Bokkers | 3 | 6 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
42 | Kees Dissel | 2 | 8 | 6 | 100 | 1 | 14 | |||||||||||||||
Mark Duijsters | 3 | 7 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
Wil Roelofsen | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
Adriana van Wijgerden Vermaat | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Ruud van Hofwegen | 1 | 13 | 116 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
47 | Ed van der Kamp | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
Frank van Dijk | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Gerard Norbuis | 1 | 12 | 105 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Gilby van den Brink | 2 | 11 | 1 | 115 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
51 | Hanneke Roelofsen | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||||||
Jan Willemsen | 2 | 4 | 8 | 118 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
Jasper Schuit | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
54 | Eric van Meel | 1 | 10 | 100 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Marco Pallandt | 1 | 10 | 104 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Mike Meerveld | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Raymond de Vries | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Sven Foppe | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
59 | Victor van de werf | 1 | 10 | 118 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Friedo v Vliet | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Jordi van der Water | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Jordy Brock | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Roger Straatsma | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
64 | Sjoerd Nap | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Timo de Ruiter | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Albert-Jan Dalhuisen | 2 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Arien van Lavieren | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Diderik Renselaar | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Eric Eeken | 1 | 8 | 104 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Gerard Douwma | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Gert vd Heide | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Jeffrey vd Veen | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Kevin v Nieuw Amerongen | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Marie Belle | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Marieke Veen | 2 | 7 | 1 | 105 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
76 | Mario Tush | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Ruben Wolthaus | 2 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Sander de Vries | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Carel van Wingeren | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Dennis Lehnman | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Erin Wijgerden | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Gertjan van Herk | 1 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Jeroen Bakker | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Lorenzo Bralts | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Ricardo Willemsen | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
86 | Taco de Jong | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Dion Goedhart | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
88 | Paul van Uden | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Iwan Buitenga | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Jacco Bosma | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Jasper van der Velde | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
92 | Wilco van Vulpen | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Bert v Noorloos | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Kevin vd Poppe | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Marco Schimmel | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Marco van Amerongen | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Marnick vd Broek | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Marvin Haagwoud | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Tim Hartogsveld | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
100 | Fred Reijerman | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Marloes van Gelder | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Oscar Ebbeling | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Richard Roosenboom | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
104 | Alle Lenoir | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Andy Salihi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Arjan Luijendijk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Arjan Ruitenbeek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Aron Sikking | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bert van Deuveren | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bertha Pol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Cas van Ramshorst | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Christian v Dusschoten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dennis Vermeulen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Diana v Eekelen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dietger Ekelmans | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dirk Jan Kr?mer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dirk Pruijs | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dirk v Dusschoten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dominique Olsthoorn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dominique van Barneveld | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Egon Blom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erik-Jan Kleermaker | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erwin Petersen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Evan Wery | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Florian Versteeg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fred van Biezen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Frits Quint | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Geert Teeuwissen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gert Renes JR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gradus Bralts | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hans van de Groep | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hedy van Duijst | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Henk Verberne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ivar de Goeij | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Iwan Bos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jacco v Rootselaar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jacko Koot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jasper van Zwieten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jeffrey Vink | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jeroen Louissen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Julian van Ramshorst | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Justin v/d Leemkolk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kees v Wielink | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Koen Bouman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Marc Habers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Marcel v Duinkerken | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Marijn Petersen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Marlon Spies | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Martin Sikking | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Max Werdler | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Michael Ossel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
michel Blankensteijn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Michel v/d Berg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Michiel Sloos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Mick Rademaker | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Mitchel Ossel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Niels de Ruiter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Nils Timmers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Nino Huijgens | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Patrick La Gordt Dillie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Patrick Timmermans | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Paul Timmermans | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Peter Jan Vermanen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Raymond de Groot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Raymond Mengerink | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Remco Hoekstra | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Remco van Meeuwen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rianne Olthuis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rick Bokkers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rick Schrijvers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rik van Berkel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Robin van Duinkerken | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Roland Kleermaker | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rowan de Pree | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Roy Kerver | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ruben Hofman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rusty Flantua | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sjaak v Kooten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Steffanie de Vries | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Swen Altena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tim van Berkel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Walter Jansen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Wessel van Vulpen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Wessel Wiegers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Wiebe Boogaard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Wilgert Koelewijn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
William Bonenberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
188 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 |