Single Percentages : 4e divisie
Percentage | Naam | Team | Gespeeld | Gewonnen | leg-saldo |
100.00% | Arjan de Jong | T.B.S | 21 | 21 | 40 |
100.00% | Maikel Kool | PICOB | 16 | 16 | 29 |
100.00% | Richard Eskens | FRANK | 15 | 15 | 26 |
95.24% | Raymond de Groot | RUML2 | 21 | 20 | 32 |
95.00% | John van der Schilden | LIONH | 20 | 19 | 34 |
95.00% | Nino Huijgens | PROE1 | 20 | 19 | 32 |
94.74% | Leo Bakker | FLEXD | 19 | 18 | 31 |
94.74% | Raymond Dijkhuis | DTZN | 19 | 18 | 31 |
94.44% | Jan Willem Kroon | FLEXD | 18 | 17 | 31 |
94.44% | Cor van Mechelen | LAGEM | 18 | 17 | 30 |
93.33% | Tijn Mhlenbruch | H.4.B | 15 | 14 | 24 |
90.91% | Gijs Bax | *MONO | 22 | 20 | 33 |
90.00% | Ron van der Heijden | PROE1 | 20 | 18 | 32 |
90.00% | Kevin van Vliet | FRANK | 20 | 18 | 30 |
90.00% | Danny van Lienden | H.Z.Z | 20 | 18 | 28 |
90.00% | Danny van Diest | HIP15 | 20 | 18 | 28 |
89.47% | Patrick Zutphen | HCDD | 19 | 17 | 30 |
89.47% | Jacco Bouman | 1301D | 19 | 17 | 27 |
88.89% | Arjen Hupkes | U-DOG | 18 | 16 | 26 |
88.24% | Mark Veraart | PLAY3 | 17 | 15 | 24 |
87.50% | Maxim Bos | H.4.B | 16 | 14 | 23 |
86.67% | Raymond Jonker | DVH33 | 15 | 13 | 23 |
85.71% | Peter Bakhuizen | EXTRM | 14 | 12 | 19 |
85.00% | Peter Klomp | ARIE | 20 | 17 | 25 |
84.62% | Erwin van Santen | DCC-2 | 13 | 11 | 16 |
84.21% | Frances van Kooten | KWGS | 19 | 16 | 23 |
83.33% | Niels van der Voort | BAZ-1 | 18 | 15 | 24 |
83.33% | Maikel Lantzaat | SNOOK | 18 | 15 | 21 |
83.33% | Wim van Herwaarden | BOMM2 | 18 | 15 | 19 |
82.35% | Mathijs Lahaye | V.D.Z | 17 | 14 | 20 |
81.25% | Leon Jongerius | DVJG1 | 16 | 13 | 20 |
81.25% | Remko van Santen | V.D.Z | 16 | 13 | 17 |
80.95% | Dirk v/d Leemkolk | LAGEM | 21 | 17 | 29 |
80.95% | Johan van den Berg | LEGEN | 21 | 17 | 23 |
80.00% | Stan Verlaat | BOHA1 | 15 | 12 | 16 |
80.00% | Jeffry van Batenburg | HOOGL | 15 | 12 | 15 |
80.00% | Leo Roeten | PLANK | 15 | 12 | 14 |
78.95% | Geert Jan van Lier | DOBRF | 19 | 15 | 19 |
78.57% | William Triep | DOBRF | 14 | 11 | 16 |
78.57% | Joey Cornelissen | LEGEN | 14 | 11 | 12 |
77.78% | Robin Hoekstra | BOSGD | 18 | 14 | 19 |
77.78% | Camiel Colen | *MONO | 18 | 14 | 17 |
77.78% | Jos van Leeuwen | PIRA0 | 18 | 14 | 16 |
77.78% | John van den Brink | BAZ-1 | 18 | 14 | 16 |
77.27% | Michael Hartwig | BLACR | 22 | 17 | 19 |
76.92% | Arnaud Willemse | PRO19 | 13 | 10 | 13 |
76.47% | Paul knoppert | DOBRF | 17 | 13 | 16 |
76.47% | Roy Mulder | PICOB | 17 | 13 | 13 |
76.19% | Ronald Sluiter | KLAAR | 21 | 16 | 20 |
76.19% | Laurens van der Meij | EEMMV | 21 | 16 | 19 |
76.19% | Rick Rowaan | HWOOD | 21 | 16 | 18 |
75.00% | Tonkie Zwaan | FORTL | 20 | 15 | 15 |
75.00% | Sander Evers | DTZN | 16 | 12 | 14 |
75.00% | Atreyu Parfjanwicz | CDCV2 | 16 | 12 | 13 |
75.00% | Herman Rekers | LACHE | 16 | 12 | 10 |
73.91% | Gerdo Diepeveen | DVRG3 | 23 | 17 | 18 |
73.68% | Wesley Boontje | YGOB5 | 19 | 14 | 17 |
73.68% | Danny van de Hesseweg | PICOB | 19 | 14 | 15 |
73.68% | Paul Derks | PIRA1 | 19 | 14 | 12 |
73.33% | Arnold Colijn | T.B.S | 15 | 11 | 14 |
73.33% | Gert - Jan Beun | YGOB5 | 15 | 11 | 14 |
73.33% | Chantal Baars | POWER | 15 | 11 | 11 |
73.33% | Roy Versteeg | PIRA0 | 15 | 11 | 8 |
72.73% | Jeffrey van Polen | LACHE | 22 | 16 | 16 |
72.73% | Michael van Loenen | EEMWK | 22 | 16 | 16 |
72.73% | Patrick van Nimwegen | ARIE | 22 | 16 | 13 |
72.22% | Jordy Bouwmeester | H.4.B | 18 | 13 | 15 |
72.22% | Jeremy Vonk | PICOB | 18 | 13 | 14 |
72.22% | David Paap | ALTON | 18 | 13 | 14 |
72.22% | Dirk ter Hoeve | ARIE | 18 | 13 | 14 |
72.22% | Robert Scholten | LAGEM | 18 | 13 | 13 |
71.43% | John van den Ham | LACHE | 21 | 15 | 16 |
71.43% | Dave Fredriks | PIRA0 | 14 | 10 | 11 |
71.43% | Ratha Alphonse | HWOOD | 14 | 10 | 9 |
71.43% | Gertjan Hansen | SNOOK | 14 | 10 | 8 |
70.59% | Patrick van de Bovenkamp | BOSGD | 17 | 12 | 16 |
70.59% | Bo v.d. Kieft | 1301D | 17 | 12 | 15 |
70.59% | Jan Hagen | PICOB | 17 | 12 | 12 |
70.59% | Nils Timmers | BULHI | 17 | 12 | 11 |
70.00% | Gerard Kok | BARO2 | 20 | 14 | 17 |
70.00% | Dennis Veldhuizen | DOBRF | 20 | 14 | 16 |
70.00% | Jeroen Brands | RUML6 | 20 | 14 | 14 |
69.23% | Hans van Eijk | DVDS2 | 13 | 9 | 11 |
69.23% | Frans Boetekees | DOSC | 13 | 9 | 9 |
69.23% | Jeroen van Meerwijk | WVK-1 | 13 | 9 | 9 |
69.23% | Roy v/d Steen | KIP-7 | 13 | 9 | 8 |
69.23% | Michael van Geffen | SNOOK | 13 | 9 | 8 |
69.23% | Marten Knevel | DVH33 | 13 | 9 | 8 |
68.75% | Patrick La Gordt Dillie | BULHI | 16 | 11 | 11 |
68.75% | Anwar Girdhari | *QUAT | 16 | 11 | 10 |
68.75% | Patrick Dekker | 1301D | 16 | 11 | 8 |
66.67% | Matthij van Nimwegen | LACHE | 18 | 12 | 14 |
66.67% | Marco Vergeer | HARRY | 18 | 12 | 10 |
66.67% | Ton Vervoorn | DCC-2 | 15 | 10 | 10 |
66.67% | Patrick Schaap | WVK-1 | 15 | 10 | 7 |
65.00% | Kevin van Deuveren | VVSHT | 20 | 13 | 14 |
65.00% | Patrick Elsing | MAMAM | 20 | 13 | 7 |
64.29% | Maikel Breedijk | DVRG2 | 14 | 9 | 8 |
64.29% | William Berkhof | VVSAS | 14 | 9 | 7 |
63.16% | Philip Huijgen | *MONO | 19 | 12 | 9 |
62.50% | Damian Veldhuizen | DOBRF | 16 | 10 | 10 |
62.50% | Reinier Lammerts | D.T.L | 16 | 10 | 8 |
62.50% | Daniël van Ee | SNELB | 16 | 10 | 7 |
62.50% | Marco Ruitenbeek | FLEXD | 16 | 10 | 6 |
62.50% | Fred van den Born | PLAY3 | 16 | 10 | 5 |
62.50% | Arco van Akkeren | FURST | 16 | 10 | 5 |
61.54% | Pierre Dieters | PRO19 | 13 | 8 | 7 |
61.54% | Ralph van Dijk | PLANK | 13 | 8 | 4 |
61.54% | Erik Vervoorn | DCC-2 | 13 | 8 | 2 |
61.54% | Ruud van der Beek | MIKPR | 13 | 8 | 2 |
61.54% | Kelly van Lunssen | BOUBI | 13 | 8 | 1 |
61.11% | Arjan van Ewijk | ARIE | 18 | 11 | 7 |
61.11% | Mark Punt | KLAAR | 18 | 11 | 7 |
61.11% | Marcel van Hoorn | H.Z.Z | 18 | 11 | 7 |
61.11% | Anja Jacobs | BOUBI | 18 | 11 | 6 |
61.11% | Frank van Ark | RUML6 | 18 | 11 | 6 |
60.00% | Kevin Michelsen | RUML6 | 20 | 12 | 11 |
60.00% | Ton van Vliet | PIRA1 | 20 | 12 | 7 |
60.00% | Jay Bus | PIKAD | 20 | 12 | 4 |
60.00% | Tom Tieman | DVJG1 | 15 | 9 | 9 |
60.00% | Albert van Moorselaar | FLEXD | 15 | 9 | 6 |
60.00% | Remco Bogaard | HIG69 | 15 | 9 | 5 |
58.82% | Kevin van Steenis | HOOGL | 17 | 10 | 10 |
58.82% | Maikel Hevel | DVRG2 | 17 | 10 | 5 |
58.82% | Thiemo Koker | MANG0 | 17 | 10 | 4 |
58.82% | Dennis van Hall | PIRA0 | 17 | 10 | 4 |
57.89% | Babette van Lunssen | BOUBI | 19 | 11 | 7 |
57.89% | Swen de Haan | HIG69 | 19 | 11 | 6 |
57.89% | Quinten Strumpel | PLANK | 19 | 11 | 5 |
57.89% | Martin Sikking | MANG0 | 19 | 11 | 3 |
57.89% | Nico van Engelen | BLACR | 19 | 11 | 2 |
57.89% | Elbert Geurtsen | EEMMV | 19 | 11 | 2 |
57.89% | Alex Bakker | *QUAT | 19 | 11 | 1 |
57.14% | Devon Watervoort | PIJL2 | 21 | 12 | 3 |
57.14% | Wouter Louët | DVDQM | 21 | 12 | 3 |
57.14% | Joey Beyen | HIP15 | 14 | 8 | 6 |
57.14% | Edwin van Wee | PLANK | 14 | 8 | 5 |
57.14% | John Ruiterkamp | V.D.L | 14 | 8 | 4 |
57.14% | Ricardo Werner | POWER | 14 | 8 | 4 |
57.14% | Floris ten Hoonte | HARRY | 14 | 8 | 3 |
57.14% | Wesley Blonk | BOHA1 | 14 | 8 | 2 |
57.14% | Jeffrey Hennevelt | RODE2 | 14 | 8 | 2 |
57.14% | Karin van Ettinger | FRANK | 14 | 8 | 1 |
57.14% | Peter Libert | DCC-2 | 14 | 8 | -1 |
56.25% | Roeland Kramer | *MONO | 16 | 9 | 4 |
56.25% | Arnold Verhaar | V.D.L | 16 | 9 | 3 |
56.25% | Sjoerd Frie | U-DOG | 16 | 9 | 3 |
56.25% | Michiel van Oostenbrugge | ALTON | 16 | 9 | 1 |
55.56% | Danny Kuijer | VVSHT | 18 | 10 | 8 |
55.56% | Marcel van den Berg | PIKAD | 18 | 10 | 5 |
55.56% | Arie van Veenendaal | SCHU2 | 18 | 10 | 4 |
55.56% | Harold Jansen | HCDD | 18 | 10 | 4 |
55.56% | Kees van Barneveld | TITA1 | 18 | 10 | 3 |
55.56% | Ad Vergeer | HARRY | 18 | 10 | 2 |
55.56% | Mike Edelman | V.D.L | 18 | 10 | 1 |
55.00% | Aart van de Bor | HIP15 | 20 | 11 | 4 |
55.00% | Kees van Wielink | EEMC2 | 20 | 11 | 2 |
54.55% | Marinus van Zeitveld | H.Z.Z | 22 | 12 | 4 |
53.85% | Marc van Galen | VVSAS | 13 | 7 | 2 |
53.85% | Tom Copier | FURST | 13 | 7 | 2 |
53.33% | Menno Hoefakker | BULHI | 15 | 8 | 4 |
53.33% | Harm Hogeboom | DOSC | 15 | 8 | 2 |
53.33% | Stijn van Overeem | WVK-1 | 15 | 8 | 0 |
53.33% | Storm van de Meent | H.4.B | 15 | 8 | -1 |
53.33% | Will Kepel | VOGEL | 15 | 8 | -3 |
52.94% | Peter Schotman | EEMWK | 17 | 9 | 5 |
52.94% | Robin Broekhuizen | VVSHT | 17 | 9 | 5 |
52.94% | Ruud van Lubek | BARO2 | 17 | 9 | 3 |
52.94% | Leo van Os | SNELB | 17 | 9 | 3 |
52.94% | Albert van Eijden | SNOOK | 17 | 9 | 1 |
52.94% | Daniel van Eijden | SNOOK | 17 | 9 | 0 |
52.94% | Cedric Vendrig | BOHA1 | 17 | 9 | -2 |
52.94% | Daniël van Helden | HCDD | 17 | 9 | -2 |
52.63% | Rik Brouwer | MIKPR | 19 | 10 | 5 |
52.63% | Paul Broekman | HWOOD | 19 | 10 | 4 |
52.63% | Jan van der Louw | PIRA5 | 19 | 10 | 1 |
52.63% | Rene van Stipriaan | MASCA | 19 | 10 | 0 |
52.63% | Henk Balfoort | SNELB | 19 | 10 | -2 |
50.00% | Marieke Veen | VVS-2 | 22 | 11 | 2 |
50.00% | Mark van de Meer | VVS-2 | 22 | 11 | 1 |
50.00% | Gerrit Watervoort | PIJL2 | 20 | 10 | 2 |
50.00% | Glenn de Bruijn | LIONH | 18 | 9 | 2 |
50.00% | Rob van Dijk | KIP-7 | 18 | 9 | -2 |
50.00% | Dennis Hols | VVSAS | 16 | 8 | 3 |
50.00% | Edward Slingerland | ALTON | 16 | 8 | 2 |
50.00% | Janneke Evers | DTZN | 16 | 8 | 0 |
50.00% | Tim Vastenburg | PROE1 | 16 | 8 | 0 |
50.00% | Richard van den Berg | SNELB | 16 | 8 | 0 |
50.00% | Paul Butzelaar | POWER | 16 | 8 | -5 |
50.00% | Jan de Jonge | DVDS2 | 16 | 8 | -6 |
50.00% | Dion Schreurs | YGOB5 | 14 | 7 | 2 |
50.00% | Bas van de Brink | BAZ-1 | 14 | 7 | 2 |
47.62% | Erwin Jorksveld | KLAAR | 21 | 10 | 0 |
47.37% | Jasper Veen | VVS-2 | 19 | 9 | -2 |
47.37% | Marco Soer | BOMM2 | 19 | 9 | -3 |
47.06% | Wesley Elliott | DVJG1 | 17 | 8 | -2 |
47.06% | Erik Snel | SNOOK | 17 | 8 | -3 |
47.06% | Paul van Velzen | PIKAD | 17 | 8 | -3 |
46.67% | Mick Rademaker | H.4.B | 15 | 7 | 1 |
46.15% | Tim de Lange | *MONO | 13 | 6 | 0 |
46.15% | Andor Geerding | MIKPR | 13 | 6 | 0 |
46.15% | Tamara Slinkers - Klijn | PIKAD | 13 | 6 | -1 |
46.15% | Axel Stapert | DDK-2 | 13 | 6 | -1 |
46.15% | Huib Wijgers | MAMAM | 13 | 6 | -4 |
45.45% | Vincent van Hoek | DVDQM | 22 | 10 | -3 |
45.00% | Michael Mosterd | EEMWK | 20 | 9 | 1 |
44.44% | Marco van Maurik | MAMAM | 18 | 8 | -3 |
44.44% | René van Lint | DCC-2 | 18 | 8 | -4 |
44.44% | Kevin van Pouderijen | CDCV2 | 18 | 8 | -6 |
43.75% | Asia Cyranowska | BOMM2 | 16 | 7 | -4 |
42.86% | Co van Veenendaal | SCHU2 | 21 | 9 | -1 |
42.86% | Niek van Amerongen | PNHB | 21 | 9 | -5 |
42.86% | Tony van den Haselkamp | BOHA1 | 14 | 6 | 0 |
42.86% | Ronald Kramer | EXTRM | 14 | 6 | -1 |
42.86% | Ageeth van Braak | VVS-2 | 14 | 6 | -1 |
42.86% | Remco Lankheet | VVSHT | 14 | 6 | -2 |
42.86% | Johan Bollebakker | KWGS | 14 | 6 | -3 |
42.86% | Erik Westreenen | CDCV2 | 14 | 6 | -4 |
42.86% | David Klijnen | DDK-2 | 14 | 6 | -7 |
42.11% | Geoffrey Symons | T.B.S | 19 | 8 | -3 |
42.11% | Jan Gadellaa | PNHB | 19 | 8 | -7 |
42.11% | Dennis van den Oever | HIP15 | 19 | 8 | -7 |
41.18% | Martijn de Bruijn | D.T.L | 17 | 7 | -5 |
40.00% | Hennie Nijlant | FORTL | 20 | 8 | -6 |
40.00% | Richard Wolswinkel | VVSHT | 15 | 6 | -3 |
40.00% | Tim Hartogsveld | DVH33 | 15 | 6 | -5 |
40.00% | Joop Grimmelikhuijzen | MASCA | 15 | 6 | -7 |
40.00% | Gerben Simon | H.4.B | 15 | 6 | -9 |
38.89% | Pierre Wilbords | D.T.L | 18 | 7 | -4 |
38.89% | Tino Woudenberg | V.D.Z | 18 | 7 | -4 |
38.89% | Steffanie de Vries | XEROB | 18 | 7 | -7 |
38.46% | Larry Bos | DVH33 | 13 | 5 | -1 |
38.46% | Herman Lindaart | SCHU2 | 13 | 5 | -1 |
38.46% | Krijn Broerse | DOSC | 13 | 5 | -2 |
38.46% | Richard van Dijk | EEMC2 | 13 | 5 | -3 |
38.46% | Albert Sprokkereef | EEMC2 | 13 | 5 | -4 |
38.46% | Jan Luhulima | LEGEN | 13 | 5 | -6 |
38.10% | Nick uit de Bosch | RUML2 | 21 | 8 | -11 |
37.50% | Maurice Veldhuis | T.B.S | 16 | 6 | -4 |
37.50% | Mitchelll Waalboer | DVDQM | 16 | 6 | -4 |
37.50% | Marcel de Ronde | DVDS2 | 16 | 6 | -5 |
36.84% | Ronald Panbakker | RODE2 | 19 | 7 | -8 |
36.84% | Theo van Spanjen | PIRA1 | 19 | 7 | -8 |
35.71% | Gerwin Jansen | VVSAS | 14 | 5 | -5 |
35.71% | Paul Baars | POWER | 14 | 5 | -6 |
35.71% | Hannes Vermanen | RUML6 | 14 | 5 | -9 |
35.71% | Mitchell Pasker | EEMMV | 14 | 5 | -9 |
35.71% | Johan van Hamersveld | HOOGL | 14 | 5 | -10 |
35.29% | Dennis van den Heuvel | LIONH | 17 | 6 | -15 |
35.00% | Ron Velt | HIG69 | 20 | 7 | -7 |
33.33% | Patrick Gerth | 1301D | 18 | 6 | -6 |
33.33% | Max Rave | DTZN | 18 | 6 | -9 |
33.33% | Nico van Dijk | D.T.L | 18 | 6 | -13 |
33.33% | Chris Kwakernaak | HIPP7 | 18 | 6 | -16 |
33.33% | Jörgen van Willigenburg | SNELB | 15 | 5 | -6 |
33.33% | Gerda v/d Poel | BOUBI | 15 | 5 | -10 |
31.58% | Demian de Keijzer | DDK-2 | 19 | 6 | -11 |
31.58% | Joel Donkelaar | DVRG3 | 19 | 6 | -15 |
31.58% | Bert de Haan | HIPP7 | 19 | 6 | -15 |
31.25% | Henk van Hoeijen | TITA1 | 16 | 5 | -11 |
31.25% | Myrthe Beelen | RUML2 | 16 | 5 | -14 |
30.77% | Bertha Pol | XEROB | 13 | 4 | -7 |
30.77% | Anita Zandstra | H.Z.Z | 13 | 4 | -13 |
30.00% | Pascal Broeke | SCHU2 | 20 | 6 | -11 |
30.00% | Suresh Girdhari | *QUAT | 20 | 6 | -12 |
29.41% | Vincent Copier | FURST | 17 | 5 | -9 |
29.41% | Steve Mulder | BOSGD | 17 | 5 | -15 |
28.57% | Peter Weldam | RODE2 | 21 | 6 | -14 |
28.57% | Wim Vermeer | PNHB | 21 | 6 | -17 |
28.57% | Adrianus van Zandvoord | HWOOD | 21 | 6 | -18 |
28.57% | Marco Suik | EEMWK | 14 | 4 | -9 |
28.57% | Lindsay Waalboer | DVDQM | 14 | 4 | -10 |
27.78% | Demi Kilian | PIJL2 | 18 | 5 | -8 |
27.78% | Marijn Houweling | PROE1 | 18 | 5 | -14 |
27.78% | Soraya Heil | BOUBI | 18 | 5 | -17 |
26.67% | Sjoerd Feleus | PIRA5 | 15 | 4 | -12 |
26.67% | Theo de Haan | HIPP7 | 15 | 4 | -13 |
26.67% | Carlos Hamersveld | HOOGL | 15 | 4 | -13 |
26.32% | Paul van den Berg | BARO2 | 19 | 5 | -15 |
26.32% | Ron van Rooijen | TITA1 | 19 | 5 | -17 |
26.32% | Bart Bruring | KIP-7 | 19 | 5 | -18 |
25.00% | Ron Barten | FURST | 20 | 5 | -20 |
25.00% | Peter Brundel | PLANK | 16 | 4 | -14 |
25.00% | Vincent Gijsbers | HIG69 | 16 | 4 | -17 |
23.81% | Danny Priem | TITA1 | 21 | 5 | -19 |
23.53% | Maarten Rijssemus | MASCA | 17 | 4 | -14 |
23.08% | Pieter van Sluijs | FORTL | 13 | 3 | -11 |
23.08% | John Doest | DVRG3 | 13 | 3 | -14 |
23.08% | Robin Joosten | VVSAS | 13 | 3 | -14 |
22.22% | Henk Appelo | DVDS2 | 18 | 4 | -19 |
21.43% | Rob Borsen | EEMC2 | 14 | 3 | -13 |
19.05% | Berry van der Lit | PIRA1 | 21 | 4 | -22 |
18.75% | Wesley van der Linden | POWER | 16 | 3 | -15 |
18.75% | Henk Verberne | MANG0 | 16 | 3 | -16 |
18.75% | Maarten Slijkhuis | *QUAT | 16 | 3 | -17 |
18.75% | Truus Bogaard | V.D.L | 16 | 3 | -21 |
17.65% | Reinier Rijssemus | MASCA | 17 | 3 | -19 |
15.38% | Loek van der Steen | HCDD | 13 | 2 | -14 |
14.29% | Fred Gouwswaard | EXTRM | 14 | 2 | -15 |
13.33% | Hans Bos | PLANK | 15 | 2 | -18 |
13.33% | Sander Vierhout | NOORD | 15 | 2 | -18 |
11.76% | Raymond Steenbrink | HIG69 | 17 | 2 | -21 |
11.76% | Alie van Duyn | PNHB | 17 | 2 | -26 |
11.11% | Teun van Veen | BLACR | 18 | 2 | -23 |
11.11% | Fred van den Berkt | V.D.L | 18 | 2 | -25 |
10.00% | Erik Mertens | BLACR | 20 | 2 | -28 |
10.00% | Dirk - Jan Eringa | HIPP7 | 20 | 2 | -32 |
7.69% | Erwin van Luijn | PIJL2 | 13 | 1 | -18 |
6.67% | Olaf de Kroon | KIP-7 | 15 | 1 | -22 |
6.67% | Andrea Boskamp | DVH33 | 15 | 1 | -26 |
5.00% | Vincent Dirksen | MASCA | 20 | 1 | -31 |
0.00% | André Moro | KIP-7 | 15 | 0 | -24 |
0.00% | Tineke Krijkamp | XEROB | 15 | 0 | -27 |
Voor opname in deze lijst moet je minimaal 50% van de wedstrijden (singles) gespeeld hebben.